Raport de activitate
Situația actelor administrative și a activității Consiliului Local — 2021–2026
Activitate pe categorii
Numărul de documente emise în fiecare an, grupate pe tip
Evoluția activității
Totalul documentelor emise pe an — tendința generală
Tabel detaliat
Situația completă a documentelor emise, pe categorii și ani
| Categorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotărâri adoptate | 39 | 75 | 102 | 71 | 94 | 74 | 455 |
| Proiecte de hotărâri | 20 | 79 | 76 | 74 | 92 | 83 | 424 |
| Dispoziții primar | 37 | 126 | 51 | 58 | 70 | 35 | 377 |
| Publicații de căsătorie | 14 | 16 | 21 | 17 | 9 | 1 | 78 |
| Procese verbale | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 94 |
| Convocări ședințe | 11 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 95 |
| Anunțuri publice | 54 | 56 | 79 | 181 | 100 | 19 | 489 |
| Total | 191 | 383 | 361 | 436 | 399 | 242 | 2,012 |
Date actualizate automat din sistemul de management al documentelor.